Je cours depuis 2019 et je suis né en 1973. J’ai participé à de nombreux marathons et récemment j’ai appris que les femmes n’avaient été autorisées à courir les courses que depuis peu. C’est hallucinant avec notre regard contemporain de penser qu’une partie de la population peut être interdit de faire ce qu’elles veulent par ce qu’elles sont des femmes. A y réfléchir, l’injustice n’est pas très loin sur bon nombre de sujets, je pense à le libre choix à disposer de son corps, l’égalité d’emploi, l’accès à l’éducation, la liste est bien trop longue.
Pour le marathon, on voit que certaines femmes ont pu courir le marathon à certaines occasions depuis 1964, si on se fie aux livres de Wikipédia. Cependant, les épreuves majeurs sont restées interdites un certain nombre d’année alors que les hommes pouvaient y participer. Et je suppose que pour la majorité des femmes, les courses n’étaient pas accessibles.
Interdiction
Pourquoi ? « Pendant très longtemps, on considérait que leur physique ne leur permettait pas de courir des courses comme le marathon » (https://rmcsport.bfmtv.com/jeux-olympiques/elles-ont-du-prouver-qu-elles-etaient-capables-quand-courir-le-marathon-aux-jo-etait-interdit-aux-femmes_AN-202408110029.html)
« La pensée répandue à cette époque était que les femmes n’avaient pas l’endurance nécessaire pour courir de longues distances, et que l’exigeant entraînement pour ce genre d’épreuves pouvait faire tomber leur utérus, les rendre infertiles ou encore provoquer des changements corporels qui les masculiniseraient. » (https://ici.radio-canada.ca/sports/special/podium-kathrine-switzer-marathon-boston-femme/#:~:text=La%20pensée%20répandue%20à%20cette,changements%20corporels%20qui%20les%20masculiniseraient.)
Boston
Grâce à certaines pionnières comme les Américaines Bobbi GIBB et Kathrine SWITZER, le marathon féminin sera ajouté aux JO en 1984! Voir la source: https://artsandculture.google.com/story/les-femmes-à-la-conquête-du-marathon-olympique-the-olympic-museum/QgVRAGEXtE2RUA?hl=fr
1966 – Bobbi Gibb – Court Boston sans être inscrite.
Avril 1967 – Marathon de Boston: https://ici.radio-canada.ca/sports/special/podium-kathrine-switzer-marathon-boston-femme/. katherine Switzer réussi à s’inscrire mais est violemment interpellé par le directeur de course qui la disqualifiera même si elle finit la course. Les photos qui ont pu être prise contribue à militer pour la cause des femmes.
Officialisation aux Olympiques
Pour 1984, des pétitions ont été faites pour pousser l’inscription des femmes au Marathon ( https://artsandculture.google.com/story/les-femmes-à-la-conquête-du-marathon-olympique-the-olympic-museum/QgVRAGEXtE2RUA?hl=fr).
L’évolution des records
Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Record_du_monde_du_marathon
Temps | Ecart | Athlète | Nationalité | Lieu | Circonstance | Date | Vit. moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleures performances mondiales | |||||||
3 h 40 min 22 s | Violet Piercy | Royaume-Uni | Chiswick | 3 octobre 1926 | 11,49 km/h | ||
3 h 37 min 7 s | – 3 min 15 s | Merry Lepper | États-Unis | Culver City | 16 décembre 1963 | 11,66 km/h | |
3 h 27 min 25 s | – 9 min 42 s | Dale Greig | Royaume-Uni | Ryde | 23 mai 1964 | 12,17 km/h | |
3 h 19 min 33 s | – 7 min 52 s | Mildred Sampson | Nouvelle-Zélande | Auckland | Marathon d’Auckland | 21 juillet 1964 | 12,68 km/h |
3 h 15 min 22 s | – 4 min 11 s | Maureen Wilton | Canada | Toronto | Marathon de Toronto | 6 mai 1967 | 12,95 km/h |
3 h 7 min 26 s | – 7 min 56 s | Anni Pede-Erdkamp | Allemagne de l’Est | Waidneil | 16 septembre 1967 | 13,50 km/h | |
3 h 2 min 53 s | – 4 min 33 s | Caroline Walker | États-Unis | Seaside | 28 février 1970 | 13,84 km/h | |
3 h 1 min 42 s | – 1 min 11 s | Beth Bonner | États-Unis | Philadelphie | Marathon de Philadelphie | 9 mai 1971 | 13,93 km/h |
2 h 55 min 22 s | – 6 min 20 s | Beth Bonner | États-Unis | New York | Marathon de New York | 19 septembre 1971 | 14,43 km/h |
2 h 49 min 40 s | – 5 min 42 s | Cheryl Bridges | États-Unis | Culver City | 14,92 km/h | ||
2 h 46 min 36 s | – 3 min 4 s | Michiko Gorman | États-Unis | Culver City | 2 décembre 1973 | 15,19 km/h | |
2 h 46 min 24 s | – 12 s | Chantal Langlacé | France | Neuf-Brisach | 27 octobre 1974 | 15,21 km/h | |
2 h 43 min 54 s 5 | – 2 min 30 s | Jacqueline Hansen | États-Unis | Culver City | 1er décembre 1974 | 15,44 km/h | |
2 h 42 min 24 s | – 1 min 30 s | Liane Winter | Allemagne de l’Est | Boston | Marathon de Boston | 21 avril 1975 | 15,58 km/h |
2 h 40 min 15 s 8 | – 2 min 9 s | Christa Vahlensieck | Allemagne de l’Ouest | Dülmen | Marathon de Dülmen | 3 mai 1975 | 15,79 km/h |
2 h 38 min 19 s | – 1 min 56 s | Jacqueline Hansen | États-Unis | Eugene | Nike-Oregon TC Marathon | 12 octobre 1975 | 15,99 km/h |
2 h 35 min 15 s 4 | – 3 min 4 s | Chantal Langlacé | France | Oiartzun | 1er mai 1977 | 16,30 km/h | |
2 h 34 min 47 s 5 | – 28 s | Christa Vahlensieck | Allemagne de l’Ouest | Berlin | Marathon de Berlin | 10 septembre 1977 | 16,35 km/h |
2 h 32 min 29 s 9 | – 2 min 18 s | Grete Waitz | Norvège | New York | Marathon de New York | 22 octobre 1978 | 16,60 km/h |
2 h 27 min 32 s 6 | – 4 min 57 s | Grete Waitz | Norvège | New York | Marathon de New York | 21 octobre 1979 | 17,16 km/h |
2 h 25 min 41 s 3 | – 1 min 51 s | Grete Waitz | Norvège | New York | Marathon de New York | 26 octobre 1980 | 17,37 km/h |
2 h 25 min 29 s109 | – 12 s | Allison Roe | Nouvelle-Zélande | New York | Marathon de New York | 25 octobre 1981 | |
2 h 25 min 28 s 7 | – 13 s | Grete Waitz | Norvège | Londres | Marathon de Londres | 17 avril 1983 | 17,40 km/h |
2 h 22 min 43 s | – 2 min 45 s | Joan Benoit | États-Unis | Boston | Marathon de Boston | 18 avril 1983 | 17,74 km/h |
2 h 21 min 6 s | – 1 min 37 s | Ingrid Kristiansen | Norvège | Londres | Marathon de Londres | 21 avril 1985 | 17,94 km/h |
2 h 20 min 47 s | – 19 s | Tegla Loroupe | Kenya | Rotterdam | Marathon de Rotterdam | 19 avril 1998 | 17,98 km/h |
2 h 20 min 43 s | – 4 s | Tegla Loroupe | Kenya | Berlin | Marathon de Berlin | 26 septembre 1999 | 17,99 km/h |
2 h 19 min 46 s | – 57 s | Naoko Takahashi | Japon | Berlin | Marathon de Berlin | 30 septembre 2001 | 18,11 km/h |
2 h 18 min 47 s | – 59 s | Catherine Ndereba | Kenya | Chicago | Marathon de Chicago | 7 octobre 2001 | 18,24 km/h |
Records du monde – course mixte (Mx) (depuis le 1er janvier 2003)110 | |||||||
2 h 17 min 18 s | – 1 min 29 s | Paula Radcliffe | Royaume-Uni | Chicago | Marathon de Chicago | 13 octobre 2002111 | 18,43 km/h |
2 h 15 min 25 s | – 1 min 53 s | Paula Radcliffe | Royaume-Uni | Londres | Marathon de Londres | 13 avril 2003 | 18,69 km/h |
2 h 14 min 4 s | – 1 min 21 s | Brigid Kosgei | Kenya | Chicago | Marathon de Chicago | 13 octobre 2019 | 18,88 km/h |
2 h 11 min 53 s | – 2 min 11 s | Tigist Assefa | Éthiopie | Berlin | Marathon de Berlin | 24 septembre 2023 | 19,20 km/h |
2 h 9 min 57 s | – 1 min 56 s | Ruth Chepngetich | Kenya | Chicago | Marathon de Chicago | 13 octobre 2024 | 19,48 km/h |
Records du monde – course exclusivement féminine (Wo) | |||||||
2 h 17 min 42 s | Paula Radcliffe | Royaume-Uni | Londres | Marathon de Londres | 17 avril 2005 | 18,39 km/h | |
2 h 17 min 1 s | – 41 s | Mary Keitany | Kenya | Londres | Marathon de Londres | 23 avril 2017 | 18,48 km/h |
2 h 16 min 16 s | – 45 s | Peres Jepchirchir | Kenya | Londres | Marathon de Londres | 21 avril 2024 | 18,58 km/h |
Commentaire sur “Les marathons des Femmes”